美加墨三国联办 · 48支球队 · 104场比赛完整时刻表
| 轮次 | 日期 | 时间 (ET) | 对阵 (示例) | 场馆/城市 | 组别/阶段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小组赛 1 | 6/11/2026 | 15:00 | A1 vs A2 | 纽约·大都会球场 | A组 |
| 小组赛 2 | 6/11/2026 | 18:00 | A3 vs A4 | 洛杉矶·玫瑰碗 | A组 |
| 小组赛 3 | 6/12/2026 | 13:00 | B1 vs B2 | 墨西哥城·阿兹特克 | B组 |
| 小组赛 4 | 6/12/2026 | 16:30 | B3 vs B4 | 多伦多·BMO球场 | B组 |
| 小组赛 5 | 6/13/2026 | 14:00 | C1 vs C2 | 温哥华·BC Place | C组 |
| 小组赛 6 | 6/13/2026 | 19:00 | C3 vs C4 | 休斯顿·NRG球场 | C组 |
| 小组赛 7 | 6/14/2026 | 15:30 | D1 vs D2 | 旧金山·李维斯球场 | D组 |
| 小组赛 8 | 6/14/2026 | 18:00 | D3 vs D4 | 蒙特雷·BBVA球场 | D组 |
| 小组赛 9 | 6/15/2026 | 12:30 | E1 vs E2 | 波士顿·吉列球场 | E组 |
| 小组赛 10 | 6/15/2026 | 17:00 | E3 vs E4 | 迈阿密·硬石球场 | E组 |
| 小组赛 11 | 6/16/2026 | 16:00 | F1 vs F2 | 亚特兰大·梅赛德斯奔驰 | F组 |
| 小组赛 12 | 6/16/2026 | 20:00 | F3 vs F4 | 西雅图·流明球场 | F组 |
| 小组赛 13 | 6/17/2026 | 14:30 | G1 vs G2 | 瓜达拉哈拉·阿克伦 | G组 |
| 小组赛 14 | 6/17/2026 | 19:30 | G3 vs G4 | 费城·林肯金融球场 | G组 |
| 小组赛 15 | 6/18/2026 | 15:00 | H1 vs H2 | 纳什维尔·日产球场 | H组 |
| 小组赛 16 | 6/18/2026 | 18:30 | H3 vs H4 | 华盛顿·联邦快递球场 | H组 |
| 1/16决赛 | 6/29/2026 | 16:00 | 小组第一 vs 小组第三 | 多个场馆 | 淘汰赛 |
| 1/8决赛 | 7/3/2026 | 17:00 | W49 vs W50 | 洛杉矶·玫瑰碗 | 16强 |
| 1/4决赛 | 7/7/2026 | 15:00 | W57 vs W58 | 墨西哥城·阿兹特克 | 8强 |
| 半决赛 | 7/11/2026 | 14:00 | W61 vs W62 | 纽约·大都会球场 | 4强 |
| 季军赛 | 7/18/2026 | 16:00 | 半决赛负者 vs 半决赛负者 | 迈阿密·硬石球场 | 季军 |
| 🏆 决赛 | 7/19/2026 | 18:00 | 半决赛胜者 vs 半决赛胜者 | 纽约·大都会球场 | 决赛 |
* 以上赛程基于2026美加墨世界杯规划草案,实际时间以官方公布为准。ET为美国东部时间。
2026年世界杯将由美国、加拿大、墨西哥联合举办,参赛队从32支扩军至48支。小组赛分为16个小组,每组3队,前两名晋级32强淘汰赛。整个赛事历时39天,共104场比赛。赛程时间表格涵盖所有关键节点:小组赛从6月11日至6月27日,淘汰赛自6月29日开启,决赛定于7月19日。表格中时间均为美国东部时间(ET),球迷可据此换算北京时间或其他时区。
本届世界杯将在16个城市举行:美国11个(纽约、洛杉矶、达拉斯、休斯顿、旧金山、波士顿、迈阿密、西雅图、亚特兰大、费城、纳什维尔),加拿大2个(温哥华、多伦多),墨西哥3个(墨西哥城、蒙特雷、瓜达拉哈拉)。决赛场地为纽约大都会球场。赛程时间表格中标注了每场比赛的举办地,方便球迷规划观赛行程。
2026世界杯赛程时间表格什么时候发布最终版?
国际足联预计2025年底公布完整赛程。目前表格基于申办方案及已有信息整理,小组赛对阵及具体开球时间可能微调。
如何将赛程时间换算为北京时间?
美国东部时间(ET)比北京时间晚12小时(夏令时)。例如ET 15:00对应北京时间次日3:00。使用赛程时间表格时请注意时区转换。
2026世界杯小组赛每组几队?如何出线?
每组3支球队,每队踢2场小组赛。小组前两名晋级32强淘汰赛。由于每组3队,比赛节奏更紧凑。
淘汰赛阶段是否有加时赛和点球?
是的,从1/16决赛开始,若常规时间打平则进行30分钟加时赛,仍平局则点球决胜。决赛同样适用此规则。
赛程表格中“W49”代表什么?
W代表胜者(Winner),数字49表示第49场比赛的胜者。淘汰赛对阵由前序比赛结果决定,表格用W+编号表示。
如何获取2026世界杯门票及赛程更新?
请关注国际足联官网及官方票务平台。赛程时间表格如有变动,本站将同步更新,建议收藏本页。